Описание
Модуль OPM Yokogawa AQ2781-FCC устанавливается в слот для модуля опций под рефлектометр Yokogawa AQ7280.
Характеристики
Название | Спецификация | |||||
Модель | AQ2780 | AQ2781 | AQ2780V OPM+VLS | AQ2781V | AQ4780 | |
OPM | High Power OPM | High Power OPM+VLS | VLS | |||
Optical Power Meter (OPM) | Длины волн измерения | Обычные: 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm, Точный режим: от 800 до 1700 nm (шаг 1 nm), режим CWDM: от 1270 до 1610 nm (шаг 20 nm) | — | |||
Диапазон измерений CW | +10 … −70 dBm | +27 … −50 dBm*1 | +10 … −70 dBm | +27 … −50 dBm*1 | — | |
Диапазон измерений CHOP | +7 … −70 dBm | +24 … −50 dBm*1 | +7 … −70 dBm | +24 … −50 dBm*1 | — | |
Уровень шумов *2 | 0.5 nW (–63 dBm) | 50 nW (–43 dBm) | 0.5 nW (–63 dBm) | 50 nW (–43 dBm) | — | |
Погрешность *3 | ±5% | — | ||||
Разрешение | 0.01dB | — | ||||
Размерность | Абсолютн.: dBm, mW, μW, nW, Относительн.: dB | — | ||||
Модуляция | CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | — | ||||
Усреднение | 1, 10, 50, 100 циклов | — | ||||
Хранение данных | 100 измерений в файле (до 1000 файлов) | — | ||||
Запись журнала измерений | Интервал записи: 0.5, 1, 2, 5, 10 сек., Количество измерений: от 10 до 1000 | — | ||||
Оптич.коннектор | Стандартно FC (опционально SC, универсальный адаптер φ1.25) | — | ||||
Visible Light Source (VLS) | Длина волны | 650 ±20nm | ||||
Выходной уровень | Не менее чем −3 dBm | |||||
Модуляция | CW, CHOP (около 2 Гц) | |||||
Оптич.коннектор | Универсальный адаптер φ 2.5 mm | |||||
Класс лазера | Class 3R | |||||
Габаритные размеры (мм) | 47х87х29 | |||||
Вес | 140 грамм | |||||
*1 от 1300 до 1600 nm *2 при 1310 nm *3 Уровень: 100 μW (-10 dBm), CW, 1310 ±20 nm, ширина спектра: ≤10 nm, SM (ITU-T G.652), FC/PC, установленная длина волны измерения ±0.5 nm, исключая потери на коннекторах. |