Описание
Высочайшее быстродействие, никаких «подвисаний» операционной системы. Время загрузки и готовности прибора к работе — менее 10 секунд!
Динамический диапазон: 32/30 дБ на длинах волн 1310нм и 1550нм
Мертвая зона по событию менее 75 сантиметров! Мертвая зона по затуханию 4/5 м.
Цветной сенсорный емкостной экран 5 дюймов. Простота и удобство использования, полный дубляж управления кнопками. Прорезиненный защищенный корпус.
Временя автономной работы на одном заряде батареи не менее 10 часов!
Встроенные опции измерителя мощности (PM) и источника стабилизированного оптического излучения (SLS), режим измерений в реальном времени.
Yokogawa AQ1000 имеет режим «одна кнопка», при котором в полностью автоматическом режиме производятся измерения, анализ полученных результатов с прохождение теста Годен/Не годен и запись результатов.
По желанию заказчика может быть добавлен источник видимого излучения (VLS, VFL, определитель обрывов, визуализатор дефектов), а также функция беспроводного подключения для оперативной передачи результатов измерений или удаленного управления.
Характеристики
Модель рефлектометра | Yokogawa AQ1000 | |
Длины волн, нм | 1310±20/1550±20 | |
Применяемое волокно | SM (ITU-T G/652) | |
Диапазон расстояний, км | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 256 | |
Ширина импульса, нс | 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |
Разрешение считывания | Минимум 5 см | |
Число точек в рефлектограмме | Максимум 256000 | |
Точность измерения расстояния | ±(1 м + измеряемое расстояние х 2 х 10¯⁵ ± 1 разрешение считывания) | |
Мертвая зона | по событию, м | ≤0.75 |
по затуханию, м | 04.май | |
Динамический диапазон, дБ | 32/30 | |
Точность измерения потерь | ±0.03 дБ/дБ | |
Точность измерения отражения | ±2 дБ | |
Класс лазера | Class 1M | |
Общие | ||
Экран | 5 дюймов цветной TFT LCD WVGA (емкостной сенсорный экран) | |
Разрешение | 800 х 480 точек | |
Интерфейсы | USB 2.0 x 2 | |
Type A x 1 | ||
Type micro B x 1 | ||
Беспроводное соединение (опция /WLN) | IEEE802.11b/g/n | |
Размеры | 185 х 116 х 56 мм | |
Вес | 660 грамм | |
Измеритель оптической мощности (встроенная опция PM) | ||
Калиброванные длины волн, нм | 1310/1490/1550/1625/1650 | |
Диапазон принимаемой мощности | от -50 до -5 дБм | |
Точность измерений | ±0.5 дБ | |
Стабилизированный источник оптического излучения (встроенная опция SLS) | ||
Длины калиброванных волн излучения, нм | 1310 ±25/1550 ±25 | |
Выходная мощность | – 3 dBm ±1 dB | |
Стабильность выходной мощности, дБ | ±0.05 | |
Типы модуляции выходящего сигнала | CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | |
Класс лазера | Class 1M | |
Визуализатор дефектов (опция VLS) | ||
Длина волны, нм | 650 ±20 | |
Уровень выходной мощности, не менее | –3 dBm | |
Типы модуляции выходящего сигнала | CW, 2 Hz | |
Класс лазера | Class 3R | |
Условия окружающей среды | ||
Температура | Эксплуатация: -10…+50ºC, | |
10…35ºC при зарядке, исключая зарядку с помощью USB-адаптера | ||
Хранение: -20…+60ºC | ||
Влажность | 5…90% RH (без конденсации) | |
Высота над уровнем моря | 4000 м или меньше | |
Электропитание и время работы | ||
Электропитание | Постоянное 5 В±10%, максимум 1,5 А | |
Аккумуляторная батарея Тип | Литий-ион полимер | |
Время работы | 10 часов или больше (Telcordia GR-196-CORE Issue 2, сентябрь 2010) | |
Время зарядки | 5 часов (типичное) | |
Стандарт безопасности | EN61010-1 | |
Лазерная безопасность | IEC/EN 60825-1:2007 | |
GB7247/1-2012, | ||
FDA 21CFR1040.10 и 11 | ||
Электромагнитная совместимость | Излучение | EN61326-1 Class A |
EN55011 Class A Group1 | ||
Помехоустойчивость | EN61326-1 Table 2 | |
Беспроводное соединение | Wireless LAN (опция) | EN300 328 V2.1.1, |
EN301 489-1 и 17 |
Комплектация
№ п/п | Наименование | Кол-во |
1 | Модель AQ1000 | 1 |
2 | Аккумуляторная батарея (установлена) | 1 |
3 | Съемный адаптер входного оптического разъема (установлен) | 1 |
4 | Сетевой адаптер | 1 |
5 | USB-шнур | 1 |
6 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 |
7 | Программа для обработки рефлектограмм AQ7932 (CD) | 1 |
8 | Руководство по эксплуатации программы AQ7932 | 1 |
9 | USB-flash карта памяти 4 ГБ | 1 |
10 | Встроенный источник видимого излучения VLS | 1 |
11 | Ремешок для переноски | 1 |
12 | Кейс мягкий | 1 |