Описание
Однопортовая модель с двумя самыми распространёнными длинами волн 1310 нм и 1550 нм
При весе около 1 кг и размере А5, прибор обладает достаточно большим экраном в 5,7 дюйма, интуитивное меню управления обеспечивают комфорт и легкость в работе.
Серия Yokogawa AQ1200 состоит из трех моделей и может быть оснащена широким набором встраиваемых опций, в том числе стабилизированный источник излучения, измеритель оптической мощности, тестовый видеощуп.
РАСШИФРОВКА:
AQ1200A — оптический рефлектометр 1310/1550 нм; 34/32 дБ
HR — меню на русском и английском языках
F — кабель питания стандарта VDE
UFC — съёмный адаптер для коннекторов FC
SB — наплечный ремень
SLS — источник стабилизированного излучения
Основные характеристики рефлектометра оптического Yokogawa AQ1200A-HR-F-UFC/SLS/SB
- Длины волн SM 1310/1550/1625/1650 нм;
- Короткая мертвая зона (0,8 м);
- Тестовый видеощуп (внешний с подключением через USB-порт);
- Измеритель оптической мощности (опция, стандартный или повышенной мощности);
- Источник излучения (SM, 1310/1550/1625/1650 нм);
- Тестирование многоволоконного кабеля;
- Источник видимого излучения (опция);
- Тест подключения PING test (опция);
- Компактный размер (20х15 см, А5) и легкий вес (1 кг);
- Информативный большой ЖК-экран;
- Полностью русифицирован.
Технические характеристики | |
Длины волн | 1310/1550 ± 20 нм*2 |
Тип волокна | SM (ITU-T G.652) |
Диапазон расстояний | 500 м, 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 50 км, 100 км, 200 км |
Ширина импульса | 3 нс, 10 нс, 20 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мс, 2 мс, 5 мс, 10 мс |
Динамический диапазон*5 | 34/32 дБ*6 |
Мертвая зона (по событию)*8 | 0,75 м*9 |
Мертвая зона (по затуханию)*10 | 4 м/5 м |
Размеры | 217.5(ш)x157(в)x74(г)мм |
Вес | приблизительно 1кг (включая защиту и аккумуляторную батарею) |
Опция Ethernet I/F (LAN) | |
Интерфейс | 10BASE-T/100BASE-TX |
Функции | Тест подключения, удаленное управление |
Опция измерения оптических потерь | |||||
Измеритель оптической мощности | Тип измерителя | Стандартный (/SLT) | Повышенной мощности (/HLT) | PON (/PPM) | |
Длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625/16 50 нм или от 800 до 1700 нм с шагом 1 нм или длины волн CWDM — от 1270 до 1610 с шагом 20 нм | 1310/1490/1550 нм | |||
Динамический диапазон | Постоянный | От +10 до -70 дБм | От +27 до -50 дБм*3 | От +10 до -70 дБм*1; от 27 до -50 дБм*2 | |
Модулированный | От +7 до -60 дБм | От +24 до -50 дБм*3 | — | ||
Уровень шума | 0,5 нВт (-63 дБм, 1310 нм) | 50 нВт (-43 дБМ, 1310 нм) | 0,5 нВт (-63 дБм, 1310 нм), 50 нВт (-43 дБМ, 1550 нм) | ||
Погрешность при стандартных условиях*4 | ± 5% | ± 0,5 дБ | |||
Разрешение показаний | 0,01 | ||||
Единицы измерения | Абсолютные: дБм, мВт, мкВт, нВт; Относительные: дБ | ||||
Режимы модуляции сигнала | Непрерывное излучение (CW), модулированное излучение (270Гц/1кГц/2кГц) | ||||
Функция усреднения | 1, 10, 50 и 100 измерений | ||||
Стабилизированный источник излучения | Длины волн | 1310/1550 ±25 нм (AQ1200A), 1625 нм (AQ1200B), 1650±5 нм*5, 1650±10 нм*6 (AQ1200C) | |||
Уровень выходного сигнала | -3±1 дБм | ||||
Стабильность*7 | ±0,05 (AQ1200A), ±0,15 (AQ1200B, AQ1200C) | ||||
Режимы излучения | Непрерывное излучение (CW), модулированное излучение (270Гц/1кГц/2кГц) | ||||
Применяемое волокно | SM (ITU-T G.652) | ||||
Память и функция автоматического снятия показаний | Сохранение результатов измерений до 1000, интервал снятия показаний 0,5; 1; 2; 5 или 10 с | ||||
Автоматическая функция измерения потерь | Да |
Компектация
№ п/п | Наименование | Кол-во | |
1 | Рефлектометр AQ1200A-HR-F-UFC/SLS/SB | 1 шт | |
2 | Аккумуляторная батарея | 1 шт | |
3 | Съемный адаптер входного оптического разъема | 1 шт | |
4 | Сетевой адаптер | 1 шт | |
5 | Сетевой шнур | 1 шт | |
6 | Руководство по эксплуатации на английском языке (CD) | 1 шт | |
7 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт | |
8 | Программа для обработки рефлектограмм AQ7932 (CD) | 1 шт | |
9 | Руководство по эксплуатации программы AQ7932 | 1 шт | |
10 | USB-flash карта памяти 4 ГБ | 1 шт | |
11 | Ремень для переноски | 1 шт | |
12 | Наплечный ремень | 1 шт | |
13 | Кейс мягкий | 1 шт |