Описание
Купить Сварочный аппарат FUJIKURA FSM 80S из наличия на складе по самой низкой цене в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Уфе, Краснодаре или с доставкой в любой регион России. Итоговая стоимость зависит от объема поставки (опт или розница) и согласовывается с менеджером после оформления заявки по телефону или электронной почте. Подробное описание, инструкцию по применению, детальные технические характеристики, фотографии, консультации по товару вы можете получить, обратившись в нашу компанию.
Технические характеристики
Типы свариваемых волокон | Одиночные кварцевые оптические волокна: одномодовые (SM, ITUT G.652), ногомодовые (ММ, ITUT G.651), cо смешенной областью дисперсии (DS, ITUT G.653), и волокна для FTTx (G.657) |
Диаметр свариваемого волокна | От 80 мкм до 150 мкм |
Диаметр покрытия свариваемого волокна | От 100 мкм до 1000 мкм |
Длина зачищаемых волокон | От 8 до 16 мм для внешнего покрытия, не более 250 мм; 16 мм для внешнего покрытия от 250 до 1000 мкм; От 8 до 16 мм для внешнего покрытия от 250 до 1000 мкм (при наличии дополнительного держателя). |
Реальные средние потери на сварном соединении | 0,02 дБ для SM; 0,01 дБ для ММ; 0,04 дБ для DS; 0,04 дБ для NZDS |
Типичное время сварки | 9 секунд для SM волокна |
Коэффициент отражения от сварного соединения, дБ | Не более 60 |
Программы сварки | 40 настраиваемых пользователем программ сварки, до 60 установленных заводских режимов сварки |
Оценка потерь сварки | Есть, по cердцевине и оболочке |
Функция внесения потерь в месте сварки | Преднамеренное внесение потерь для создания в линии фиксированного аттенюатора, начиная с 0,1 дБ с шагом 0,1 дБ |
Сохранение результатов сварки | Внутренняя память позволяет сохранять до 2000 результатов сварки |
Просмотр места сварки | Оси X и Y одновременно или раздельно с помощью двух CMOS телекамер на 4,1“ цветном ЖК дисплее |
Увеличение места сварки | В 300 раз для раздельного просмотра; В 187 раз для одновременного просмотра по осям X и Y. |
Условия эксплуатации | От 0 до 5000 м над уровнем моря; Относительная влажность от 0 до 95%; Температура от — 10°С до +50°С. |
Проверка механической прочности места сварки | Настраиваемое, 200 — 230 г |
Термоусадка | Встроенный нагреватель с 30 режимами нагрева |
Время термоусаживания | Около 35 сек. Для КДЗС производства Fujikura |
Типы применяемых термоусадочных трубок | Стандартные, длиной 60 мм или 40 мм, а также меньшего размера |
Количество сварок с термоусадкой при питании от аккумуляторной батареи | 160 сварок от полностью заряженной батареи BTR-08 |
Интерфейсы | USB 1.1 (тип USB-B), видео разъем RCA/NTSC |
Габаритные размеры, мм | 136х161х143(с обрезиненой защитой) |
Вес, кг | 2.3(с сетевым адаптером) 2,7 кг (с аккумуляторной батареей) |
Комплектация сварочного аппарата FUJIKURA FSM 80S, комплект KIT A со скалывателем FUJIKURA СТ-30
Сварочный аппарат Fujikura 80S с электродами ELCT2-20A — 1 шт.
Прижимы CLAMP-S70C — 1 пара
Сетевой адаптер/зарядное устройство ADC-18 — 1 шт.
Сетевой шнур ACC-15 — 1 шт.
Кейс жесткий CC-30 — 1 шт.
Запасные электроды ELCT2-20A — 1 пара
USB-кабель USB-01 — 1 шт.
Руководство на CD M-70 — 1 шт.
Краткое руководство на русском языке Q-80S/19S — 1 шт.
Руководство на русском языке — 1 шт.
Лоток для КДЗС SL-01 — 1 шт.
Дозатор для спирта AP-01 — 1 шт.
Отвертка SD-01 — 1 шт.